Wetterstation Reutlingen -Altenburg
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.02.2012 12:35
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sonne TWO Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Windböen
08.02.2012 12:35 15,9 °C -5,8 °C 47,4 °C 73,4 °C 37 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NO 26 ° 5 min 16,1 km/h
08.02.2012 12:30 15,9 °C -5,9 °C 47,5 °C 73,6 °C 37 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 30 ° 5 min 22,5 km/h
08.02.2012 12:25 15,9 °C -5,9 °C 47,5 °C 73,6 °C 37 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N 5 ° 5 min 20,9 km/h
08.02.2012 12:20 15,9 °C -5,9 °C 47,5 °C 73,4 °C 37 % 73 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 360 ° 5 min 17,7 km/h
08.02.2012 12:15 16,0 °C -5,9 °C 47,5 °C 73,3 °C 37 % 72 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NO 15 ° 0 min 20,9 km/h
08.02.2012 12:10 16,0 °C -5,9 °C 47,5 °C 72,8 °C 37 % 74 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NO 24 ° 0 min 16,1 km/h
08.02.2012 12:05 16,0 °C -5,9 °C 47,7 °C 73,0 °C 37 % 73 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NO 32 ° 0 min 17,7 km/h
08.02.2012 12:00 16,0 °C -6,1 °C 47,7 °C 73,7 °C 36 % 73 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO 53 ° 0 min 16,1 km/h
08.02.2012 11:55 16,1 °C -6,2 °C 47,7 °C 73,7 °C 36 % 73 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O 80 ° 0 min 20,9 km/h
08.02.2012 11:50 16,1 °C -6,2 °C 47,6 °C 73,7 °C 36 % 72 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NO 49 ° 0 min 17,7 km/h
08.02.2012 11:45 16,1 °C -6,2 °C 47,7 °C 74,0 °C 36 % 74 % 1035,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h O-NO 67 ° 0 min 14,5 km/h
_ Min-Zeit 13:00 13:10 18:10 16:20 11:00 11:50 13:50 - 17:00 - - - 13:00
Minimum _ 15,5 °C -10,6 °C -32,9 °C 62,8 °C 34 % 72 % 1033,6 hPa - 4,4 km/h - - - 9,7 km/h
_ Max-Zeit 18:15 12:35 13:10 02:25 16:50 14:10 10:30 13:00 02:15 - - 13:00 02:15
Maximum _ 16,3 °C -5,8 °C 47,9 °C 76,6 °C 41 % 89 % 1035,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O-NO
- - 5 min 24,1 km/h
NO
Durchschnitt _ 15,9 °C -9,2 °C -4,6 °C 73,2 °C 38 % 81 % 1034,3 hPa #0,0 l/m² 9,0 km/h NO - #25 min. 16,8 km/h