Wetterstation Reutlingen -Altenburg
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 08.09.2010 22:31
Datum Zeit Temp. I. Temp Außen. Feuchte I. LFe Außen. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonne Zeit Windböen
08.09.2010 22:31 23,0 °C 14,4 °C 60 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 239 ° 0 min 17,6 km/h
08.09.2010 22:26 23,0 °C 14,4 °C 60 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h W-SW 244 ° 0 min 19,3 km/h
08.09.2010 22:21 23,0 °C 14,4 °C 60 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h W-SW 252 ° 0 min 17,6 km/h
08.09.2010 22:15 23,0 °C 14,5 °C 60 % 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h W-SW 250 ° 0 min 15,8 km/h
08.09.2010 22:12 23,0 °C 14,5 °C 60 % 75 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h W-SW 239 ° 0 min 24,6 km/h
08.09.2010 22:06 23,0 °C 14,5 °C 60 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h SW 215 ° 0 min 17,6 km/h
08.09.2010 22:01 23,0 °C 14,4 °C 60 % 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SW 221 ° 0 min 17,6 km/h
08.09.2010 21:55 23,0 °C 14,3 °C 60 % 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h S-SW 196 ° 0 min 14,1 km/h
08.09.2010 21:51 23,0 °C 14,3 °C 60 % 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 266 ° 0 min 14,1 km/h
08.09.2010 21:41 23,0 °C 14,4 °C 60 % 78 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h W-SW 246 ° 0 min 12,3 km/h
08.09.2010 21:36 23,0 °C 14,5 °C 60 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h SW 221 ° 0 min 12,3 km/h
_ Min-Zeit 06:25 05:10 23:00 19:31 06:45 - 23:00 - - - 23:00
Minimum _ 23,0 °C 12,4 °C 58 % 74 % 1002,5 hPa - 0,0 km/h - - - 0,0 km/h
_ Max-Zeit 23:00 13:10 14:11 06:45 22:01 03:50 19:21 - - 23:00 19:31
Maximum _ 24,0 °C 17,8 °C 63 % 98 % 1010,1 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h
W-SW
- - 0 min 24,6 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 23,4 °C 14,9 °C 60 % 91 % 1005,3 hPa #0,4 l/m² 2,4 km/h W-SW - #0 min. 4,8 km/h